Sat, 03 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:15 | Leeds Adel 5 | 0 | 0 | City of York 5 | |
Sat, 17 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 00:00 | Leeds Adel 5 | 0 | 0 | Ben Rhydding 5 | |
Sat, 24 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 11:00 | Selby 2 | 6 | 0 | Leeds Adel 5 | |
Sat, 31 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:30 | City of York 6 | 1 | 3 | Leeds Adel 5 | |
Sat, 07 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:15 | Leeds Adel 5 | Airedale 2 | |||
Sat, 14 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:30 | Thirsk 4 | Leeds Adel 5 | |||
Sat, 21 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 00:00 | Leeds Adel 5 | Tadcaster Magnets 2 | |||
Sat, 28 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:00 | University of Leeds 5 | Leeds Adel 5 | |||
Sat, 12 Dec 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 12:00 | Leeds Adel 5 | Selby 2 | |||
Sat, 16 Jan 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 16:30 | City of York 5 | Leeds Adel 5 | |||
Sat, 23 Jan 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:15 | Leeds Adel 5 | Bradford 1 | |||
Sat, 30 Jan 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 14:30 | Ben Rhydding 5 | Leeds Adel 5 | |||
Sat, 13 Feb 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 12:00 | Tadcaster Magnets 2 | Leeds Adel 5 | |||
Sat, 20 Feb 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:15 | Leeds Adel 5 | Thirsk 4 | |||
Sat, 27 Feb 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:30 | Airedale 2 | Leeds Adel 5 | |||
Sat, 06 Mar 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:15 | Leeds Adel 5 | City of York 6 | |||
Sat, 13 Mar 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 17:15 | Leeds Adel 5 | University of Leeds 5 | |||
Sat, 20 Mar 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 5 North | 10:30 | Bradford 1 | Leeds Adel 5 |
Leeds Adel 5