Sat, 26 Sep 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 14:30 | Pudsey 1 | 2 | 2 | Leeds Adel 4 | |
Sat, 10 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 12:30 | Otliensians 1 | 1 | 0 | Leeds Adel 4 | |
Sat, 17 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:15 | Leeds Adel 4 | 2 | 4 | Harrogate 5 | |
Sat, 24 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 18:00 | Leeds 6 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 31 Oct 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:30 | Northallerton 2 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 07 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 00:00 | Leeds Adel 4 | Thirsk 3 | |||
Sat, 14 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 12:30 | Halifax 4 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 21 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:15 | Leeds Adel 4 | Leeds 7 | |||
Sat, 28 Nov 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:15 | Leeds Adel 4 | Slazengers 3 | |||
Sat, 05 Dec 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 18:00 | University of Leeds 4 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 12 Dec 2020 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:15 | Leeds Adel 4 | Leeds 6 | |||
Sat, 09 Jan 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:15 | Leeds Adel 4 | Otliensians 1 | |||
Sat, 16 Jan 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:30 | Wakefield 4 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 23 Jan 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 15:30 | Leeds Adel 4 | Pudsey 1 | |||
Sat, 30 Jan 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 00:00 | Harrogate 5 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 06 Feb 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:15 | Leeds Adel 4 | University of Leeds 4 | |||
Sat, 13 Feb 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 00:00 | Leeds 7 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 20 Feb 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 17:15 | Leeds Adel 4 | Halifax 4 | |||
Sat, 27 Feb 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 13:30 | Thirsk 3 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 06 Mar 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 15:30 | Leeds Adel 4 | Northallerton 2 | |||
Sat, 13 Mar 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 10:30 | Slazengers 3 | Leeds Adel 4 | |||
Sat, 27 Mar 2021 | |||||||
Women (20-21) | Division 4 North West | 00:00 | Leeds Adel 4 | Wakefield 4 |
Leeds Adel 4